四川省2018-2019年
政府集中采購目錄及采購限額標準
一、政府集中采購目錄
以下項目必須委托集中采購機構(gòu)代理采購:
序號 | 項目名稱 | 備注 |
A | 貨物類 |
|
A02010103 | 服務(wù)器 | 單項或批量采購預算在2萬元以上 |
A02010104 | 臺式計算機 | 不包括圖形工作站 |
A02010105 | 便攜式計算機 | 不包括移動工作站 |
A02010107 | 平板式微型計算機 |
|
A02010201 | 路由器 | 單項或批量采購預算在2萬元以上 |
A02010202 | 交換設(shè)備 | 單項或批量采購預算在2萬元以上 |
A02010601 | 打印設(shè)備 | 指噴墨打印機、激光打印機、熱式打印機、針式打印機,條碼、地址、磁盤等專用打印機除外。 |
A0201060901 | 掃描儀 | 指平板式掃描儀、高速文檔掃描儀、書刊掃描儀和膠片掃描儀,不包括檔案、工程專用的大幅面掃描儀 |
A020108 | 計算機軟件 | 指單項或批量采購預算2萬元以上的非定制的通用商業(yè)軟件,不包括行業(yè)專用軟件 |
A02019901 | 信息系統(tǒng)集成 (貨物類) | 單項或批量采購預算省級和成都市本級在30萬元,其他市本級和成都所轄縣(市、區(qū))級在20萬元,其他縣(市、區(qū))級在10萬元以上,以貨物采購為主的信息系統(tǒng)建設(shè)項目 |
A020201 | 復印機 |
|
A020202 | 投影儀 | 不包括用于測量、測繪等專用投影儀 |
A020204 | 多功能一體機 | 指具有打印、復印、傳真等多種辦公功能的設(shè)備 |
A020205 | 照相機及器材 | 指數(shù)字照相機和通用照相機及鏡頭 |
A02021101 | 碎紙機 | 單項或批量采購預算在2萬元以上 |
A020305 | 乘用車 | 指轎車、越野車、商務(wù)車、其他乘用車(含新能源汽車) |
A020306 | 客車 | 指小型客車、大中型客車、其他客車(含新能源汽車) |
A020310 | 電動自行車 | 單項或批量采購預算金額在5萬元以上 |
A02051228 | 電梯 | 單項或批量采購預算在20萬元以上 |
A0206180203 | 空調(diào)機 | 指分體壁掛式、分體柜機式空調(diào)。不包括精密空調(diào)和多聯(lián)式空調(diào)(指由一臺或多臺室外機與多臺室內(nèi)機組成的空調(diào)機組) |
A02081001 | 傳真通信設(shè)備 | 指文件(圖文)傳真機 |
A02091001 | 普通電視設(shè)備 | 指電視機 |
A02091102 | 通用攝像機 | 指普通攝像機 |
A06 | 家具用具 | 指單項或批量采購預算在5萬元以上的床、臺桌、椅凳、沙發(fā)、柜、架、屏風等家具,廚衛(wèi)用具及家具零配件除外 |
A090101 | 復印紙 | 單項或批量采購預算在2萬元以上 |
C | 服務(wù)類 | 單項或批量采購預算省級和成都市本級在30萬元,其他市本級和成都所轄縣(市、區(qū))級在20萬元,其他縣(市、區(qū))級在10萬元以上(車輛及其他運輸機械租賃服務(wù)、車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)、車輛加油服務(wù)、機動車保險服務(wù)、物業(yè)管理服務(wù)除外) |
C0202 | 信息系統(tǒng)集成 (服務(wù)類) | 指以服務(wù)采購為主的信息系統(tǒng)建設(shè)項目 |
C0403 | 車輛及其他運輸機械租賃服務(wù) | 指乘用車、客車租賃服務(wù),蓉外省級單位按單位所在地有關(guān)要求執(zhí)行 |
C050301 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 蓉外省級單位按單位所在地有關(guān)要求執(zhí)行 |
C050302 | 車輛加油服務(wù) | 蓉外省級單位按單位所在地有關(guān)要求執(zhí)行 |
C0801 | 法律服務(wù) | 指法律訴訟和法律咨詢服務(wù) |
C0803 | 審計服務(wù) | 指向第三方機構(gòu)購買的審計、績效評價、檢查、考核等服務(wù) |
C081401 | 印刷服務(wù) | 指本單位文印部門(含本單位下設(shè)的出版部門)不能承擔的票據(jù)、證書、期刊、文件、公文用紙、資料匯編、信封等印刷業(yè)務(wù) |
C1204 | 物業(yè)管理服務(wù) | 單項或批量采購預算省級和成都市本級在50萬元,、其他市本級和成都所轄縣(市、區(qū))級在30萬元,、其他縣(市、區(qū))級在20萬元以上,本單位物業(yè)管理服務(wù)部門不能承擔的辦公場所及其他公用場所水電供應維護、設(shè)備運行、門窗保養(yǎng)維護、保潔、園林綠化等的管理服務(wù) |
C15040201 | 機動車保險服務(wù) | 蓉外省級單位按單位所在地有關(guān)要求執(zhí)行 |
注:①表中“項目名稱”欄中所列項目名稱主要參照《政府采購品目分類目錄》(財庫〔2013〕189號)中的“采購品目”名稱制定。
②目錄所列項目不包括省屬高校、科研院所采購的科研儀器設(shè)備。
③各級集中采購機構(gòu)應嚴格按照集中采購目錄,制定本級集中采購項目的實施方案,報同級財政部門同意后發(fā)布執(zhí)行。
二、分散采購限額標準
集中采購目錄以外,單項或批量采購預算省級和成都市本級在50萬元,其他市本級和成都所轄縣(市、區(qū))級在30萬元、其他縣(市、區(qū))級在10萬元以上的貨物和服務(wù)項目;單項或批量采購預算省級和成都市本級在60萬元,、其他市本級和成都所轄縣(市、區(qū))級在40萬元,、其他縣(市、區(qū))級在20萬元以上的工程項目。
三、公開招標數(shù)額標準
政府采購貨物和服務(wù)項目,單項或批量采購預算省級和成都市本級在200萬元,、其他市本級和成都所轄縣(市、區(qū))級在120萬元,、其他縣(市、區(qū))級在80萬元以上;政府采購工程項目的公開招標數(shù)額標準按照國務(wù)院有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。